云推自调试滚轮架技术参数
| 型号 | 承载 | 电机功率(KW) | 滚轮直径mm | 滚轮宽度mm | 滚轮内孔直径mm | 工件直径 mm | 滚轮速度m/h | 重量/kg | 外形尺寸mm(长*宽*高) 主动架 从动架 |
HG2 可调滚轮架 | HG2-5T | 5T | 0.37×2 | 310 | 120 | 40 | 200-2500 | 6-60 | 450 | 2000*520*520 | 1500*380*520 |
HG2-10T | 10T | 0.55×2 | 310 | 170 | 40 | 300-3000 | 6-60 | 500 | 2250*600*550 | 1750*460*550 |
HG2-20T | 20T | 0.55×2 | 310 | 220 | 70 | 300-3500 | 6-60 | 770 | 2800*620*580 | 2200*480*580 |
HG2-30T | 30T | 0.75×2 | 310 | 220 | 70 | 300-4000 | 6-60 | 790 | 2900*620*580 | 2200*480*580 |
HG2-40T | 40T | 0.75×2 | 425 | 220 | 90 | 300-4500 | 6-60 | 1600 | 3000*650*720 | 2600*500*720 |
HG2-50T | 50T | 0.75×2 | 425 | 240 | 90 | 400-4500 | 6-60 | 1800 | 3000*670*720 | 2600*520*720 |
HG2-60T | 60T | 1.5×2 | 450 | 240 | 90 | 600-5000 | 6-60 | 2026 | 3750*720*770 | 3000*530*770 |
HG2-80T | 80T | 2.2×2 | 450 | 260 | 100 | 800-5500 | 6-60 | 2500 | 3500*750*800 | 3500*550*800 |
HG2-100T | 100T | 2.2×2 | 550 | 280 | 120 | 1000-6000 | 6-60 | 3400 | 3850*870*930 | 3600*600*930 |

可调式滚轮架由主动和从动两大部分组成:
主动部分主要由底座、电机减速机、滚轮组成;
从动部分主要由底座、滚轮组成。滚轮采用聚氨酯轮结构,有效的增大了接触面积。保护工件表面的同时,还可以延长胶轮自身的使用寿命。胶轮均由专业滚轮生产厂家配套制作,性能优异。
滚轮架的电气部分主要由控制柜和手操器组成。控制柜的主要作用是给系统供电和控制系统,手操器主要是用来选择滚轮运转方向和调节并显示旋转速度。滚轮架调速方式为变频无级调速,系统具有过载保护功能。






