

可调行走滚轮架由一台主动架、一台从动架组成。
主动架行走采用双电机驱动,进口伺服无级调速,调速范围宽,滚轮起、停、转动时无抖动现象,保证工件转速平稳。滚轮在低速运转时的扭距大,性能优异,并具有过流、过压、过载多重保护功能。
主、从动架各有两个滚轮,主动架上两个滚轮为同步主动轮,采用双电机驱动,进口变频器无级调速,调速范围宽,滚轮起、停、转动时无抖动现象,保证工件转速平稳。
滚轮座可根据工件直径大小采用手动螺钉调节滚轮座的中心距,滚轮组件的中心距以底座的中心线向两边进行平分,滚轮组件的中心高度相一致。
滚轮旋转和滚轮架行走驱动减速机分别采用全封闭优质摆线针轮+蜗轮减速机,传动可靠,性能优异,使用寿命长。
滚轮架底座焊后经去应力处理,即保证了底座的强度又克服了长时间使用后的焊接应力产生的变形。
滚轮架在设计和制造过程中,充分考虑到吊移时的防倾覆以及吊点的刚性和起吊方式,在适当位置设有固定的起吊钩,方便安装和运输。
配有远距离手持操作盒,使用简单方便,并在电气控制箱留有联动接口,可与操作机配套使用,实现联动操作。








HG1 自调滚轮架 | 型号 | 型号 | 电机功率(KW) | 滚轮直径mm | 滚轮宽度mm | 滚轮内孔直径mm | 工件直径mm | 滚轮速度m/h | 摆臂侧板厚度mm | 减速机固定板厚度mm | 总重量kg | 外形尺寸mm(长*宽*高) 主动架 从动架 |
HG1-1T | 1T | 0.12*1 | 250 | 50 | 20 | 80-650 | 6-60 |  |  | 80 | 550*300*370 | 550*300*370 |
HG1-3T | 3t | 0.18*1 | 200 | 50 | 30 | 200-1500 | 6-60 |  |  | 120 | 900*340*450 | 900*340*260 |
HG1-5T | 5T | 0.25*2 | 250 | 120 | 55 | 350-2500 | 6-60 | 10 | 16 | 650 | 1585*872*650 | 1450*392*650 |
HG1-10T | 10T | 0.37*2 | 250 | 120 | 55 | 350-3000 | 6-60 | 10 | 16 | 650 | 1585*872*650 | 1450*392*650 |
HG1-20T | 20T | 0.55*2 | 300 | 140 | 65 | 600-4000 | 6-60 | 14 | 20 | 1300 | 2165*1010*930 | 2125*425*930 |
HG1-30T | 30T | 0.75×2 | 350 | 180 | 70 | 600-4500 | 6-60 | 16 | 25 | 2200 | 2410*1260*1110 | 2410*550*1110 |
HG1-40T | 40T | 0.75×2 | 350 | 180 | 70 | 600-4500 | 6-60 | 16 | 25 | 2200 | 2410*1150*1110 | 2410*550*1110 |
HG1-50T | 50T | 1.1*2 | 400 | 200 | 100 | 750-5000 | 6-60 | 20 | 25 | 3200 | 2600*1200*1125 | 2600*590*1125 |
HG1-60T | 60T | 1.1*2 | 400 | 200 | 100 | 800-5000 | 6-60 | 20 | 25 | 3200 | 2600*1200*1125 | 2600*590*1125 |
HG1-80T | 80T | 1.1×2 | 500 | 240 | 140 | 900-5500 | 6-60 | 30 | 30 | 5900 | 3020*1580*1400 | 3020*760*1400 |
HG1-100T | 100T | 1.5×2 | 500 | 240 | 140 | 900-5500 | 6-60 | 30 | 30 | 6000 | 3020*1580*1400 | 3020*760*1400 |






